測(cè)量范圍 | -0.1-0-100MP |
測(cè)量精度 | ±0.2%FS(定制)、±0.5%FS |
輸出信號(hào) | 4-20mADC、1-5VDC |
過(guò)載壓力 | ≤150%FS |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤±0.2%FS/年 |
補(bǔ)償溫度 | 0-80℃ |
介質(zhì)溫度 | -40-150℃(250℃定制) |
環(huán)境溫度 | -20-70℃ |
溫度漂移 | ±0.03%FS/℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85%RH |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼結(jié)構(gòu) |
測(cè)量介質(zhì) | 對(duì)不銹鋼無(wú)腐蝕的氣體、液體 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101