檢測(cè)方式 | 正面檢測(cè): |
側(cè)面檢測(cè): | |
檢測(cè)距離 | 1m/2m |
檢測(cè)物體 | 不透明體:1mm |
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外發(fā)光二極管 |
電源電壓 | 12~24V |
消耗電流 | 投光器:10mAmax 受光器:10mAmax |
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù) |
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms max |
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓:30VDC max |
負(fù)載電源電流:50mA max | |
周圍環(huán)境照度 | 白熾燈:5000lx max |
周圍環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25℃-55℃;保存時(shí):-30℃-70℃ |
周圍環(huán)境濕度 | 35~85%RH |
絕緣電阻 | 20MΩmin(DC500V) |
耐電壓 | AC1.000V 50/60Hz 1min |
IP等級(jí) | IP40 |
配件 | M2*8螺絲、安裝支架 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國(guó)服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101